1
/
von
10
H4 – Dual-Kamera – Einzelakku
H4 – Dual-Kamera – Einzelakku
Normaler Preis
£16.00 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£16.00 GBP
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Kategorie | Artikel | Details |
|---|---|---|
| Basisinformationen | Modell-Nr. | H4 |
| Produktname | Faltbarer WIFI FPV Quadcopter-Drohne | |
| Farbe | Schwarz | |
| Material | Kunststoff, Metall, elektronische Komponenten | |
| Empfohlenes Alter | 14+ | |
| Größe & Gewicht | Gefaltete Größe | 13 × 8 × 5,7 cm |
| Entfaltete Größe | 18 × 18 × 5,7 cm | |
| Drohnengewicht | 113g | |
| Größe des Umkartons | 22 × 18 × 9 cm | |
| Größe des Innenkartons | 21 × 17 × 8 cm | |
| Verpackungsmaterial | Farbiger Karton + Aufbewahrungstasche | |
| Optionen für das Paketgewicht | Einzelkamera-Version | Farbiger Karton + Tasche, 398g |
| Doppelkamera-Version | Farbiger Karton + Tasche, 398g | |
| Einzelner Ersatzakku | Luftpolsterbeutel, 25g | |
| Lieferumfang | Standardmäßig enthalten | 1 × Drohne, 1 × Akku, 1 × Fernbedienung, 4 × Propeller, 1 × Schraubendreher, 2 × Bedienungsanleitungen, 1 × Telefonhalterung, 1 × Ladekabel, 4 × Schutzbügel |
| Flugleistung | Steuerfrequenz | 2,4 G |
| Kanäle & Gyroskop | 4 Kanäle, 6-Achsen-Gyroskop | |
| Kontrollbereich | 80-100 m | |
| Steuerungsmodus | Linkshänder-Gashebel, Rechtshänder-Richtung | |
| Geschwindigkeitsmodi | 3-stufig einstellbar (Schnell / Mittel / Langsam) | |
| Motortyp | Bürstenloser Motor | |
| Positionierung | Optische Fluss-Höhenhaltung | |
| Hindernisvermeidung | Intelligente Hindernisvermeidung | |
| Akku & Ausdauer | Drohnenakku | 3,7 V 1800 mAh |
| Ladezeit | 120 Minuten | |
| Lademethode | USB-Aufladung | |
| Flugzeit (pro Akku) | 6-8 Minuten | |
| Batterie der Fernbedienung | AA-Batterien | |
| Kamera & FPV | Auflösung | 480p |
| Kamerawinkel | 90° einstellbar | |
| FPV-Reichweite | 50-80m | |
| Übertragung | WLAN-Übertragung | |
| Kamerasystem | Dual-Kamera mit Echtzeit-Umschaltung (für Dual-Version) | |
| Hauptmerkmale | Intelligente Flugmodi | Follow Me, Orbit-Modus, Gestenfoto/-video, Karten-Echtzeit-Positionierung, Rückkehr bei Signalverlust, Headless-Modus, 360°-Stunt-Flips, One-Key-Rückkehr, Wegpunktflug, benutzerdefinierte Routenplanung |
| Konformitätsvorteil | Ultraleichtes Design mit 113g vermeidet Registrierungsanforderungen in den meisten Regionen (normalerweise für Drohnen über 250g erforderlich) |
Tatsächliches Produktfoto
Teilen
