1
/
de
10
H4 - Double caméra - Batterie simple
H4 - Double caméra - Batterie simple
Prix habituel
£16.00 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£16.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Catégorie | Article | Détails |
|---|---|---|
| Informations de base | Numéro de modèle | H4 |
| Nom du produit | Drone quadricoptère FPV WIFI pliable | |
| Couleur | Noir | |
| Matériau | Plastique, Métal, Composants électroniques | |
| Âge recommandé | 14+ | |
| Taille et poids | Taille pliée | 13 × 8 × 5,7 cm |
| Taille dépliée | 18 × 18 × 5,7 cm | |
| Poids du drone | 113g | |
| Taille du carton extérieur | 22 × 18 × 9 cm | |
| Taille du carton intérieur | 21 × 17 × 8 cm | |
| Matériau d'emballage | Boîte de couleur + Sac de rangement | |
| Options de poids du colis | Version à caméra unique | Boîte de couleur + Sac, 398g |
| Version à double caméra | Boîte de couleur + Sac, 398g | |
| Batterie de rechange unique | Sac à bulles, 25g | |
| Contenu de l'emballage | Inclus en standard | 1 × Drone, 1 × Batterie, 1 × Télécommande, 4 × Hélices, 1 × Tournevis, 2 × Manuels d'utilisation, 1 × Support de téléphone, 1 × Câble de charge, 4 × Protections |
| Performances de vol | Fréquence de contrôle | 2.4G |
| Canaux et gyroscope | 4 canaux, gyroscope 6 axes | |
| Portée de contrôle | 80-100m | |
| Mode de contrôle | Gaz à gauche, Direction à droite | |
| Modes de vitesse | 3 vitesses réglables (Rapide / Moyenne / Lente) | |
| Type de moteur | Moteur sans noyau | |
| Positionnement | Maintien d'altitude par flux optique | |
| Évitement d'obstacles | Évitement d'obstacles intelligent | |
| Batterie et autonomie | Batterie du drone | 3.7V 1800mAh |
| Temps de charge | 120 minutes | |
| Méthode de charge | Chargement USB | |
| Temps de vol (par batterie) | 6-8 minutes | |
| Pile de la télécommande | Piles AA | |
| Caméra et FPV | Résolution | 480p |
| Angle de la caméra | 90° réglable | |
| Portée FPV | 50-80m | |
| Transmission | Transmission WiFi | |
| Système de caméra | Double caméra avec commutation en temps réel (pour la version double) | |
| Caractéristiques clés | Modes de vol intelligents | Suis-moi, Mode orbite, Photo/vidéo gestuelle, Positionnement cartographique en temps réel, Retour en cas de perte de signal, Mode sans tête, Flips à 360°, Retour à une touche, Vol par points de repère, Planification d'itinéraire personnalisé |
| Avantage de conformité | La conception ultralégère de 113g évite les exigences d'enregistrement dans la plupart des régions (généralement requises pour les drones de plus de 250g) |
Photo réelle du produit
Partager
