1
/
su
10
H4 - Doppia Fotocamera - Singola Batteria
H4 - Doppia Fotocamera - Singola Batteria
Prezzo di listino
£16.00 GBP
Prezzo di listino
Prezzo scontato
£16.00 GBP
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Categoria | Articolo | Dettagli |
|---|---|---|
| Informazioni di base | N. modello | H4 |
| Nome prodotto | Drone quadricottero pieghevole WIFI FPV | |
| Colore | Nero | |
| Materiale | Plastica, metallo, componenti elettronici | |
| Età consigliata | 14+ | |
| Dimensioni e peso | Dimensioni da piegato | 13 × 8 × 5.7 cm |
| Dimensioni da aperto | 18 × 18 × 5.7 cm | |
| Peso del drone | 113g | |
| Dimensioni scatola esterna | 22 × 18 × 9 cm | |
| Dimensioni scatola interna | 21 × 17 × 8 cm | |
| Materiale dell'imballaggio | Scatola colorata + borsa portaoggetti | |
| Opzioni peso confezione | Versione con fotocamera singola | Scatola colorata + borsa, 398g |
| Versione con doppia fotocamera | Scatola colorata + borsa, 398g | |
| Batteria di ricambio singola | Busta a bolle, 25g | |
| Contenuto della confezione | Incluso standard | 1 × drone, 1 × batteria, 1 × telecomando, 4 × eliche, 1 × cacciavite, 2 × manuali utente, 1 × supporto per telefono, 1 × cavo di ricarica, 4 × protezioni |
| Prestazioni di volo | Frequenza di controllo | 2.4G |
| Canali e giroscopio | 4 canali, giroscopio a 6 assi | |
| Raggio di controllo | 80-100m | |
| Modalità di controllo | Acceleratore a sinistra, direzione a destra | |
| Modalità di velocità | 3 velocità regolabili (veloce / media / lenta) | |
| Tipo di motore | Motore coreless | |
| Posizionamento | Mantenimento dell'altitudine con flusso ottico | |
| Evitamento ostacoli | Evitamento intelligente degli ostacoli | |
| Batteria e autonomia | Batteria del drone | 3.7V 1800mAh |
| Tempo di ricarica | 120 minuti | |
| Metodo di ricarica | Ricarica USB | |
| Tempo di volo (per batteria) | 6-8 minuti | |
| Batteria del telecomando | Batterie AA | |
| Fotocamera e FPV | Risoluzione | 480p |
| Angolo della fotocamera | Regolabile a 90° | |
| Raggio FPV | 50-80m | |
| Trasmissione | Trasmissione WiFi | |
| Sistema fotocamera | Doppia fotocamera con commutazione in tempo reale (per la versione doppia) | |
| Caratteristiche principali | Modalità di volo intelligenti | Seguimi, modalità orbita, foto/video con gesto, posizionamento della mappa in tempo reale, ritorno in caso di perdita del segnale, modalità senza testa, capovolgimenti acrobatici a 360°, ritorno con un tasto, volo su punti di riferimento, pianificazione di percorsi personalizzati |
| Vantaggio di conformità | Il design ultraleggero da 113g evita i requisiti di registrazione nella maggior parte delle regioni (di solito richiesti per droni oltre 250g) |
Foto reale del prodotto
Condividi
